永利yl8886官方网站 职能科室 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.01.15 | 董海伦 | 220办公室 | 67883771 13349937165 | 杨钦祎 | 13072786333 | 卢杰 | 67883775 |
2025.01.16 | 董海伦 | 220办公室 | 67883771 13349937165 | 杨钦祎 | 13072786333 | 卢杰 | 67883775 |
2025.01.17 | 刘志磊 | 220办公室 | 67883771 15902748038 | 杨钦祎 | 13072786333 | 卢杰 | 67883775 |
2025.01.18 | 刘志磊 | 220办公室 | 67883771 15902748038 | 杨钦祎 | 13072786333 | 卢杰 | 67883775 |
2025.01.19 | 杨钦祎 | 220办公室 | 67883771 13072786333 | 杨钦祎 | 13072786333 | 卢杰 | 67883775 |
2025.01.20 | 杨钦祎 | 220办公室 | 67883771 13072786333 | 杨钦祎 | 13072786333 | 林芸 | 67886238 |
2025.01.21 | 李懋 | 220办公室 | 67883771 13871588825 | 杨钦祎 | 13072786333 | 林芸 | 67886238 |
2025.01.22 | 李懋 | 220办公室 | 67883771 13871588825 | 杨钦祎 | 13072786333 | 林芸 | 67886238 |
2025.01.23 | 吕璐 | 220办公室 | 67883771 | 杨钦祎 | 13072786333 | 林芸 | 67886238 |
2025.01.24 | 吕璐 | 220办公室 | 67883771 | 杨钦祎 | 13072786333 | 林芸 | 67886238 |
2025.01.25 | 许勇 | 220办公室 | 67883771 | 杨钦祎 | 13072786333 | 黄菊 | 67883773 |
2025.01.26 | 周佼颖 | 220办公室 | 67883771 17771457731 | 杨钦祎 | 13072786333 | 黄菊 | 67883773 |
2025.01.27 | 李梦洁 | 220办公室 | 67883771 13871439377 | 杨钦祎 | 13072786333 | 黄菊 | 67883773 |
2025.01.28 | 黄静 | 220办公室 | 67883771 13871439377 | 杨钦祎 | 13072786333 | 黄菊 | 67883773 |
2025.01.29 | 左涵之 | 220办公室 | 67883771 13437117810 | 杨钦祎 | 13072786333 | 黄菊 | 67883773 |
2025.01.30 | 张俊坤 | 220办公室 | 67883771 18171104015 | 杨钦祎 | 13072786333 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.01.31 | 徐郁 | 220办公室 | 67883771 13349937165 | 杨钦祎 | 13072786333 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.01 | 姜宇涵 | 220办公室 | 67883771 13469982712 | 杨钦祎 | 13072786333 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.02 | 熊辉 | 220办公室 | 67883771 | 杨钦祎 | 13072786333 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.03 | 陈怡臻 | 220办公室 | 67883771 17786200107 | 杨钦祎 | 13072786333 | 苏洪涛 | 67883827 |
2025.02.04 | 黄蒙 | 220办公室 | 67883771 15827592042 | 杨钦祎 | 13072786333 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.05 | 徐莉 | 220办公室 | 67883771 13469982712 | 杨钦祎 | 13072786333 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.06 | 刘筱 | 220办公室 | 67883771 13986057231 | 杨钦祎 | 13072786333 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.07 | 黄姝雯 | 220办公室 | 67883771 17771425613 | 杨钦祎 | 13072786333 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.08 | 左美婧 | 220办公室 | 67883771 13545391699 | 杨钦祎 | 13072786333 | 贺亚锋 | 67884791 |
2025.02.09 | 程聪 | 220办公室 | 67883771 15827592042 | 杨钦祎 | 13072786333 | 徐岩 | 67883772 |
2025.02.10 | 柏松 | 220办公室 | 67883771 13125108357 | 杨钦祎 | 13072786333 | 徐岩 | 67883772 |
2025.02.11 | 柏松 | 220办公室 | 67883771 13125108357 | 杨钦祎 | 13072786333 | 徐岩 | 67883772 |
2025.02.12 | 王茁 | 220办公室 | 67883771 18062593278 | 杨钦祎 | 13072786333 | 徐岩 | 67883772 |
2025.02.13 | 王茁 | 220办公室 | 67883771 18062593278 | 杨钦祎 | 13072786333 | 徐岩 | 67883772 |
永利yl8886官方网站 饮食服务中心 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.1.16 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883543 13217271360 | 刘岩 | 13217271360 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.17 | 刘岩 | 中心办公室 | 67883543 13217271360 | 刘岩 | 13217271360 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.18 | 徐香艳 | 中心办公室 | 67883023 18062145797 | 徐香艳 | 18062145797 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.19 | 成冰 | 中心办公室 | 67883293 13971017018 | 成冰 | 13971017018 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.20 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883023 13545043579 | 申木佩 | 13545043579 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.21 | 申木佩 | 中心办公室 | 67883023 13545043579 | 申木佩 | 13545043579 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.22 | 陈学军 | 中心办公室 | 67883293 13986025076 | 陈学军 | 13986025076 | 甘味 | 67883291 15971463349 |
2025.1.23 | 陈亚先 | 中心办公室 | 67883543 19522998826 | 陈亚先 | 19522998826 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.1.24 | 杜慧蓉 | 中心办公室 | 67883293 15971425295 | 杜慧蓉 | 15971425295 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.1.25 | 胡淑颖 | 中心办公室 | 67883543 17362723262 | 胡淑颖 | 17362723262 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.1.26 | 张静如 | 中心办公室 | 67883023 13277973589 | 张静如 | 13277973589 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.1.27 | 于婧 | 中心办公室 | 67883293 13437125451 | 于婧 | 13437125451 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.1.28 | 于婧 | 中心办公室 | 67883293 13437125451 | 于婧 | 13437125451 | 徐力 | 67883557 13308638882 |
2025.1.29 | 李想 | 中心办公室 | 67883293 15072479464 | 李想 | 15072479464 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.1.30 | 吴珊 | 中心办公室 | 67883543 15827339103 | 吴珊 | 15827339103 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.1.31 | 徐奕群 | 中心办公室 | 67883294 15927671614 | 徐奕群 | 15927671614 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.2.1 | 李晶 | 中心办公室 | 67883543 13720220041 | 李晶 | 13720220041 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.2.2 | 严帅 | 中心办公室 | 67883294 18827446189 | 严帅 | 18827446189 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.2.3 | 刘燕 | 中心办公室 | 67883294 13627215800 | 刘燕 | 13627215800 | 李昌奡 | 67883291 13871540807 |
2025.2.4 | 徐雪瑶 | 中心办公室 | 67883294 15926293085 | 徐雪瑶 | 15926293085 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.2.5 | 王淑冲 | 中心办公室 | 67883294 13797041373 | 王淑冲 | 13797041373 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.2.6 | 李骏 | 中心办公室 | 67883543 18827332630 | 李骏 | 18827332630 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.2.7 | 侯杰 | 中心办公室 | 67883543 13387655670 | 侯杰 | 13387655670 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.2.8 | 余燕菲 | 中心办公室 | 67883667 18607241136 | 余燕菲 | 18607241136 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
2025.2.9 | 孙美玲 | 中心办公室- | 67883543 18696107870 | 孙美玲 | 18696107870 | 王建胜 | 67883292 13971100999 |
永利yl8886官方网站 物业服务中心 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.01.15 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
2025.01.16 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
2025.01.17 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
2025.01.18 | 黄文静 | 物业办公楼 203 | 67883693 15007119923 | 黄文静 | 15007119923 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.01.19 | 黄文静 | 物业办公楼 203 | 67883693 15007119923 | 黄文静 | 15007119923 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.01.20 | 刘婷 | 物业办公楼 304 | 67883608 15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.01.21 | 刘婷 | 物业办公楼 304 | 67883608 15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.01.22 | 刘婷 | 物业办公楼 304 | 67883608 15172339009 | 刘婷 | 15172339009 | 王冬青 | 67883128 13986148923 |
2025.01.23 | 宋雅琪 | 物业办公楼 205 | 67883780 18696130476 | 宋雅琪 | 18696130476 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
2025.01.24 | 魏雪芬 | 物业办公楼 201 | 67883134 13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
2025.01.25 | 李军蓉 | 物业办公楼 205 | 67883780 15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
2025.01.26 | 梁思睦 | 物业办公楼 304 | 67883608 15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
2025.01.27 | 梁思睦 | 物业办公楼 304 | 67883608 15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 江琼 | 67883128 13871357340 |
2025.01.28 | 黄文静 | 物业办公楼 203 | 67883693 15007119923 | 黄文静 | 15007119923 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.01.29 | 梁思睦 | 物业办公楼 304 | 67883608 15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.01.30 | 梁思睦 | 物业办公楼 304 | 67883608 15927398851 | 梁思睦 | 15927398851 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.01.31 | 魏雪芬 | 物业办公楼 201 | 67883134 13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.02.01 | 魏雪芬 | 物业办公楼 201 | 67883134 13886102017 | 魏雪芬 | 13886102017 | 王冲 | 67883072 13296526996 |
2025.02.02 | 李军蓉 | 物业办公楼 205 | 67883780 15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2025.02.03 | 李军蓉 | 物业办公楼 205 | 67883780 15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2025.02.04 | 李军蓉 | 物业办公楼 205 | 67883780 15337198709 | 李军蓉 | 15337198709 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2025.02.05 | 宋雅琪 | 物业办公楼 205 | 67883780 18696130476 | 宋雅琪 | 18696130476 | 王宠 | 67884805 17786415810 |
2025.02.06 | 宋雅琪 | 物业办公楼 205 | 67883780 18696130476 | 宋雅琪 | 18696130476 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.02.07 | 朱巍 | 物业办公楼 205 | 67883780 17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.02.08 | 朱巍 | 物业办公楼 205 | 67883780 17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.02.09 | 朱巍 | 物业办公楼 205 | 67883780 17720511014 | 朱巍 | 17720511014 | 周志锋 | 67883072 18986138733 |
2025.02.10 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
2025.02.11 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
2025.02.12 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
2025.02.13 | 正常上班 |
|
|
|
|
|
|
永利yl8886官方网站 接待服务中心 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.01.15 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 15997400799 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.16 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 15997400799 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.17 | 彭艳 | 核算部办公室 | 67884131 | 彭艳 | 15997400799 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.18 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 13098809530 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.19 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 13098809530 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.20 | 韩萍 | 中心办公室 | 67883137 | 韩萍 | 13098809530 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.21 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 13476797943 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.22 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 13476797943 | 黄发新 | 67883880 |
2025.01.23 | 廖唯 | 迎宾楼810C | 67880780 | 廖唯 | 13476797943 | 李冬东 | 67883880 |
2025.01.24 | 余志平 | 核算部 | 67885992 | 余志平 | 15327297259 | 李冬东 | 67883880 |
2025.01.25 | 余志平 | 核算部 | 67885992 | 余志平 | 15327297259 | 李冬东 | 67883880 |
2025.01.26 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 涂进 | 13163303989 | 李冬东 | 67883880 |
2025.01.27 | 涂进 | 中心办公室 | 67883136 | 涂进 | 13163303989 | 李冬东 | 67883880 |
2025.01.28 | 陶维 | 迎宾楼810C | 67880780 | 陶维 | 13476257830 | 李冬东 | 67883880 |
2025.01.29 | 任洁 | 中心办公室 | 67883137 | 任洁 | 15827416213 | 康涛 | 67885992 |
2025.01.30 | 胡珊珊 | 监控部 | 67880769 | 胡珊珊 | 13638693737 | 康涛 | 67885992 |
2025.01.31 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 15337214314 | 康涛 | 67885992 |
2025.02.01 | 吴革 | 迎宾楼810C | 67880780 | 吴革 | 15337214314 | 康涛 | 67885992 |
2025.02.02 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 康涛 | 67885992 |
2025.02.03 | 殷学春 | 监控部 | 67880769 13986172015 | 殷学春 | 13986172015 | 康涛 | 67885992 |
2025.02.04 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 康涛 | 67885992 |
2025.02.05 | 孙仙 | 核算部 | 15717126977 | 孙仙 | 15717126977 | 康涛 | 67885992 |
2025.02.06 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 13971666775 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.07 | 刘玺宁 | 监控部 | 67880769 | 刘玺宁 | 13971666775 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.08 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 15827173582 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.09 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 15827173582 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.10 | 蔡晓红 | 核算部 | 67884131 | 蔡晓红 | 15827173582 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.11 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 13986256367 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.12 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 13986256367 | 吴华玉 | 67883246 |
2025.02.13 | 罗桂顺 | 监控部 | 67880769 | 罗桂顺 | 13986256367 | 吴华玉 | 67883246 |
永利yl8886官方网站 水电与节能管理中心 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.01.15 | 左晓宇 | 中心办公室 | 67883803 15827200505 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.16 | 左晓宇 | 中心办公室 | 67883803 15827200505 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.17 | 左晓宇 | 中心办公室 | 67883803 15827200505 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.18 | 崔宇 | 节能办公室 | 87515885 13697350693 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.19 | 崔宇 | 节能办公室 | 87515885 13697350693 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.20 | 崔宇 | 节能办公室 | 87515885 13697350693 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.21 | 彭宏宇 | 节能办公室 | 87515885 15527236814 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.22 | 彭宏宇 | 节能办公室 | 87515885 15527236814 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.23 | 彭宏宇 | 节能办公室 | 87515885 15527236814 | 王仲文 | 13349855182 | 王仲文 | 67885203 13349855182 |
2025.01.24 | 王辉 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.25 | 王辉 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.26 | 王辉 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.27 | 吕思思 | 中心办公室 | 67883803 13971361648 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.28 | 吕思思 | 中心办公室 | 67883803 13971361648 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.29 | 林飞洋 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.30 | 林飞洋 | 工程办公室 | 67885975 13554269342 | 袁礼昂 | 15377011367 | 袁礼昂 | 15377011367 |
2025.01.31 | 张德新 | 巡查办公室 | 18971217538 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.02.01 | 张德新 | 巡查办公室 | 18971217538 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.02.02 | 代清华 | 巡查办公室 | 13797047656 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.02.03 | 代清华 | 巡查办公室 | 13797047656 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.02.04 | 郑蕾 | 节能办公室 | 87515885 18186405369 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.02.05 | 郑蕾 | 节能办公室 | 87515885 18186405369 | 彭凯 | 15271880091 | 彭凯 | 67883899 15271880091 |
2025.02.06 | 郭彬彬 | 节能办公室 | 87515885 15871468906 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.07 | 郭彬彬 | 节能办公室 | 87515885 15871468906 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.08 | 查显旺 | 巡查办公室 | 13545881326 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.09 | 查显旺 | 巡查办公室 | 13545881326 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.10 | 查显旺 | 巡查办公室 | 13545881326 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.11 | 程子蕴 | 节能办公室 | 87515885 18672327728 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.12 | 程子蕴 | 节能办公室 | 87515885 18672327728 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
2025.02.13 | 程子蕴 | 节能办公室 | 87515885 18672327728 | 杨燚 | 15872376661 | 杨燚 | 67885940 15872376661 |
永利yl8886官方网站 实习实践基地与运输服务中心 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 联系电话 (办公/手机) |
2025.01.15 | 杨柳 | 办公室110 | 67880795 | 杨柳 | 15827075512 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.16 | 郭琪 | 办公室105 | 67886187 | 郭琪 | 15972646112 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.17 | 周翠 | 办公室108 | 67884482 | 周翠 | 18986182432 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.18 | 周翠 | 办公室108 | 67884482 | 周翠 | 18986182432 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.19 | 吴雪宁 | 办公室105 | 67886187 | 吴雪宁 | 18758260936 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.20 | 吴雪宁 | 办公室105 | 67886187 | 吴雪宁 | 18758260936 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.21 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 张君 | 13387583342 | 赵太安 | 67883897 |
2025.01.22 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 张君 | 13387583342 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.23 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 吴艳娟 | 13720125238 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.24 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 吴艳娟 | 13720125238 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.25 | 吴艳娟 | 办公室104 | 67886327 | 吴艳娟 | 13720125238 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.26 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 王福 | 15387132199 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.27 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 王福 | 15387132199 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.28 | 王福 | 办公室104 | 67886327 | 王福 | 15387132199 | 朱响林 | 67886187 |
2025.01.29 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 范天喜 | 13007112768 | 伍晋 | 67883897 |
2025.01.30 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 胡书明 | 18607131208 | 伍晋 | 67883897 |
2025.01.31 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 胡书明 | 18607131208 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.01 | 胡书明 | 调度室112 | 67884481 | 胡书明 | 18607131208 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.02 | 范天喜 | 调度室112 | 67884481 | 范天喜 | 13007112768 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.03 | 赵姗 | 办公室108 | 67884482 | 赵姗 | 13264703003 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.04 | 赵姗 | 办公室108 | 67884482 | 赵姗 | 13264703003 | 伍晋 | 67883897 |
2025.02.05 | 赵姗 | 办公室108 | 67884482 | 赵姗 | 13264703003 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.06 | 任远 | 办公室110 | 67880795 | 任远 | 13797020023 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.07 | 秦强 | 办公室104 | 67886327 | 秦强 | 15387175179 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.08 | 秦强 | 办公室104 | 67886327 | 秦强 | 15387175179 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.09 | 杨柳 | 办公室110 | 67880795 | 杨柳 | 15827075512 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.10 | 任远 | 办公室110 | 67880795 | 任远 | 13797020023 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.11 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 陈艾甫 | 15927479378 | 韩向方 | 67883811 |
2025.02.12 | 陈艾甫 | 办公室101 | 67886339 | 陈艾甫 | 15927479378 | 赵太安 | 67883897 |
2025.02.13 | 张君 | 办公室106 | 67883851 | 张君 | 13387583342 | 朱响林 | 67886187 |
永利yl8886官方网站 学生住宿服务中心 2025年寒假值班表
值班时间 | 值班人 | 值班地点 | 值班电话 (办公/手机) | 夜间 值班人 | 联系电话 (手机) | 值班领导 | 值班电话 (办公/手机) |
2025.1.15 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401/ 17771840036 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.1.16 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401/ 17771840036 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.1.17 | 刘艺 | 中心办公室104 | 67886401/ 17771840036 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.1.18 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371/ 18627981150 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.19 | 刘珍 | 中心办公室101 | 67886342/ 18672971732 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.20 | 刘珍 | 中心办公室101 | 67886342/ 18672971732 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.21 | 刘珍 | 中心办公室101 | 67886342/ 18672971732 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.22 | 胡海艳 | 中心办公室104 | 67886401/ 15871496096 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.23 | 胡海艳 | 中心办公室104 | 67886401/ 15871496096 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.24 | 胡海艳 | 中心办公室104 | 67886401/ 15871496096 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.25 | 张鑫 | 中心办公室104 | 67886401/ 15927280007 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.1.26 | 张鑫 | 中心办公室104 | 67886401/ 15927280007 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.1.27 | 张鑫 | 中心办公室104 | 67886401/ 15927280007 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.1.28 | 彭犹君 | 中心办公室102 | 67886371/ 18627981150 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.1.29 | 邢丹 | 中心办公室101 | 67886342/ 15072335941 | 张海燕 | 67886371/ 18986027585 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.1.30 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073/ 15972177567 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.1.31 | 郑唯 | 中心办公室103 | 67886127/ 13971325460 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.1 | 郑唯 | 中心办公室103 | 67886127/ 13971325460 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.2.2 | 干晓华 | 中心办公室104 | 67883073/ 15972177567 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.2.3 | 邢丹 | 中心办公室101 | 67886342/ 15072335941 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 郭文娟 | 67886213/ 13207106555 |
2025.2.4 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/ 13277927800 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.5 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/ 13277927800 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.6 | 王菁 | 中心办公室103 | 67886127/ 13277927800 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.7 | 刘鸿新 | 中心办公室101 | 67886342/ 18971228516 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.8 | 刘鸿新 | 中心办公室101 | 67886342/ 18971228516 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.9 | 刘鸿新 | 中心办公室101 | 67886342/ 18971228516 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 张红兵 | 67886439/ 13627247780 |
2025.2.10 | 张海燕 | 中心办公室102 | 67886371/ 18986027585 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
2025.2.11 | 张海燕 | 中心办公室102 | 67886371/ 18986027585 | 彭犹君 | 67886371/ 18627981150 | 周志强 | 67886401/ 15927074259 |
