2014年房改房层位调整报名人员排序
序号 相互调整的楼栋 排序 姓名 所住楼栋 房号 出生年月日 单位
1 3栋、4栋、5栋 1 王玉华 3 142 1949.10.1 老干
2 2 郭贤云 5 332 1952.11.14 老干
3 3 陈新平 4 222 1955.3.9 后勤
4 4 宋 镭 5 242 1957.2 设备处
5 5 方晓建 3 121 1957.7.21 后勤
6 6 肖诗宇 4 132 1958.6.9 图书馆
7 7 吴 超 3 332 1960.2.17 材化学院
8 8 张 朋 5 312 1961.1.15 体育部
9 9 吴小娟 3 312 1962.7.23 老干
10 10 王晓明 4 352 1963.10.24 资源学院
11 11 赵 琼 5 451 1963.3.14 图书馆
12 12 薛 勇 5 111 1963.4.22 经管学院
13 13 郭福生 4 112 1964.4.16 服务公司
14 14 方 峰 4 111 1964.11.12 基建
15 15 周火平 5 352 1966.6.6 居委会
16 16 王继红 3 232 1967.4.4 附校
17 17 冼少锋 4 152 1967.8.23 保卫处
18 18 吕燕明 5 411 1968.5.10 保卫处
19 19 王京荣 3 341 1971.1.22 附校
20 20 韩晏莉 4 311 1971.4.19 附校
21 21 蒋巧辉 4 252 1971.5.6 校医院
22 22 陈少才 5 211 1973.11.12 设备处
23 23 张文军/许梅 4 312 1974.9.19 附校
24 6栋 1 马天开 6 552 1946.10.18 老干
25 2 吴国伟 6 511 1952.6.4 老干
26 3 王丽媛 6 532 1953.5.5 老干
27 4 董学军 6 112 1957.9.9 材化学院
28 5 徐建平 6 551 1958.8.20 体育部
29 6 叶望年 6 262 1960.12.7 保卫
30 7 纪 超 6 361 1964.8.15 老干
31 7栋、8栋 1 王建桥 7 152 1958.4.3 后勤
32 2 杨春风 8 552 1962.10.8 后勤
33 3 刘金花 8 351 1963.9.19 服务公司
34 4 陈 淙 8 252 1968.11.26 服务公司
35 5 吕春梅 8 312 1970.12.21 服务公司
36 6 赵英科 7 252 1975.12.25 外国语
37 9栋 1 刘日生 9 322 1954.4.30 老干
38 2 胡书增 9 451 1973.9.29 保卫
39 11栋、14栋 1 袁传炽 14 141 1934.9.15 老干
40 2 黄家生 11 412 1938.11.29 老干
41 3 肖桂林 11 132 1940.4.10 老干
42 4 徐世勋 11 221 1941.3.25 老干
43 5 罗启平 11 241 1941.11.10 老干
44 6 贾能文 14 252 1945.7.14 老干
45 7 王文志/伍翠兰 14 432 1946.5 老干
46 8 李常喜 11 131 1947.3.5 老干
47 9 牛世勤 11 421 1947.5.23 老干
48 10 梁秀兰 14 232 1947.7.15 家属
49 11 黄志英 11 121 1948.4.25 家属
50 12 肖秀梅 14 251 1948.12.5 老干
51 13 罗友银 14 112 1949.2.2 老干
52 14 叶道平 14 421 1950.3.22 老干
53 15 梁涤坚 11 152 1963.11.2 公管学院
54 16 樊仁为 11 452 1969.11.12 校医院
55 17 胡雪黎 11 111 1976.1.17 公管学院
56 12栋、13栋 1 李桂兰 13 441 1940.2.10 老干
57 2 韩效曾 12 222 1941.10.6 老干
58 3 陈静中 12 212 1942.5.19 老干
59 4 聂世友 12 211 1948.12.29 老干
60 5 程德运 13 231 1953.9.18 老干
61 6 黄 莉 12 151 1954.8.4 老干
62 7 陈家来 13 211 1956.12.3 老干
63 8 周维香 13 341 1958.9.10 老干
64 9 李小辉 13 552 1964.10.30 设备处
65 10 邓汉生 12 252 1964.11.4 后勤
66 11 高 林 13 311 1969.10.8 国际合作处
67 12 范 铭 13 111 1971.7.27 老干
68 13 杨东波 12 412 1972.12.26 附校
69 14 郑洪涛 13 152 1975.9.6 材化学院
70 15 卢 云 13 551 1975.10.1 外国语学院
71 22栋、23栋、24栋、25栋 1 王福盛 23 341 1924.7.21 老干
72 2 刘祖诚 25 121 1935.4.12 老干
73 3 尹润英 23 141 1936.3.15 老干
74 4 陈大刚 23 351 1944.2.1 老干
75 5 陈蕴全 25 322 1947.7.23 老干
76 6 陈立钧 23 342 1949.2.25 老干
77 7 耿龙鹏 22 122 1954.10.2 老干
78 8 应晓建 22 112 1955.9.25 高科
79 9 尹 林 22 242 1957.7.22 数理学院
80 10 黄小萍 24 242 1961.6.10 老干
81 11 彭冠军/胡兰兰 25 352 1973.12.13 附校
82 26栋、27栋、28栋、29栋 1 张待勉 28 141 1931.8.24 老干
83 2 铁安年 26 131 1933.4.17 老干
84 3 胡淑珍 26 321 1936.11.5 老干
85 4 张绍兰 26 221 1937.5.17 老干
86 5 邵仙香 27 322 1938.8.27 老干
87 6 范水梅 28 152 1942.1.29 家属
88 7 李志德 27 112 1945.12.18 老干
89 8 陈火成 28 121 1953.6.30 老干
90 30栋、31栋 1 陈书会 30 412 1935.5.15 家属
91 2 徐声华 30 351 1938.10.2 老干
92 3 陈仁义 31 162 1941.1.26 老干
93 4 温世兰 31 452 1943.9.20 老干
94 5 陈德珠 30 421 1954.3.2 老干
95 6 李 梦 30 251 1962.8.16 艺媒学院
96 7 徐 莉 30 151 1975.9.23 艺媒学院
97 32栋30套、33栋 1 童庆华 33 322 1947.8.12 老干
98 2 张增明 32 222 1954.11.25 老干
99 3 谢超美 33 212 1955.10.15 工程学院
100 4 喻 军 32 322 1957.1.7 期刊社
101 5 江同春 33 422 1958.2.5 材化学院
102 6 梅 先 33 461 1959.6.28 体育部
103 7 章书政 33 151 1959.9.12 图书馆
104 8 柳京凤 33 452 1959.12.7 数理学院
105 9 刘晓娴 32 351 1960.3.31 图书馆
106 10 毛 燕 32 212 1962.7.14 附校
107 11 方觉慧 33 351 1963.10.19 后勤
108 12 胡三虎 32 112 1964.9.24 高科
109 13 韩向方 33 361 1976.6.6 校办
110 14 肖 颖 33 362 1977.10.21 附校
111 36栋、37栋 1 毛业群 36 412 1948.4.25 老干
112 2 梁书亭/吴继红 36 122 1953.7.8 老干
113 3 李汉锡 36 212 1955.12.21 后勤
114 4 蔡 进 36 111 1958.7.27 老干
115 5 王明华 36 221 1959.5.8 后勤
116 6 刘庆海 37 412 1959.5.13 保卫
117 7 童纯萍 36 232 1959.12.8 老干
118 8 熊光国 36 331 1960.1.10 后勤
119 9 黄洁诚 36 362 1960.4.26 信工学院
120 10 张建华 36 341 1961.5.9 后勤
121 11 周 波 36 211 1961.8.29 机电学院
122 12 程大田 36 451 1962.6.24 后勤
123 13 杨雅仙 37 142 1964.12.9 数理学院
124 14 付华杰 36 332 1965.2.12 高科
125 38栋 1 严春生 38 222 1952.6.28 后勤
126 2 邬莉琴 38 442 1952.11.27 老干
127 3 曾继田 38 312 1955.3.27 工程学院
128 4 胡长华 38 131 1956.7.13 老干
129 5 苏 云 38 331 1956.9.4 工程学院
130 6 丑正汶 38 251 1957.4.9 家属
131 7 岳国珍 38 451 1957.9.30 老干
132 8 余立华 38 161 1958.2.1 后勤
133 9 徐 力 38 362 1959.6.5 珠宝学院
134 10 陈安平 38 452 1963.10.10 保卫处
135 11 肖红艳 38 112 1964.5.3 材化学院
136 39栋、40栋、41栋 1 郝恩坤 41 222 1944.1.19 老干
137 2 李大明 39 251 1945.2.27 老干
138 3 罗 逵 41 132 1946.1 老干
139 4 翁雅玲 41 112 1959.6.17 老干
140 5 黄 静 40 361 1978.6.30 后勤
141 42栋 1 杨汉丽 42 212 1975.11.18 财务处
142 44栋 1 张友华 44 231 1961.10.30 后勤
143 2 潘 勇 44 121 1963.4.8 材化学院
144 3 明 英 44 151 1966.5.18 出版社
145 4 陈学军 44 172 1967.7.9 服务公司
146 5 杨 梅 44 372 1969.9.16 服务公司
147 6 刘春梅 44 171 1969.10.20 服务公司
148 7 樊家琳 44 271 1969.12.8 服务公司
149 8 袁俊霞 44 162 1971.5.5 材化学院
150 9 张志桥 44 262 1973.11.21 机电学院
151 45栋、46栋、47栋、49栋、50栋 1 李世钧 46 331 1938.9.28 老干
152 2 卜占浩 45 331 1945.8.25 老干
153 3 徐为珍 45 112 1951.10.4 老干
154 4 周 勃 49 312 1962.3.6 基建
155 5 金 萍 45 361 1969.9.23 材化学院
156 6 周良军 45 372 1974.7.15 附校
后勤保障处房产管理中心
2014年11月25日